R2: Alicia starts to feel comfortable on court
[4] Alicia Mead (ENG) 3-1 Enora Villard (FRA) 11-7, 11-5, 7-11, 11-4 (38m)
10-14 November 2025, Monaco – coverage by SquashSite
[4] Alicia Mead (ENG) 3-1 Enora Villard (FRA) 11-7, 11-5, 7-11, 11-4 (38m)
Interviews, previews, photos… it’s all in there by French journalist Jérôme Elhaïk…
Kaitlyn Watts (NZL) 3-0 Sarah Cardwell (AUS) 11-5, 11-4, 11-5 (24m)
Katerina Tycova (GER) 3-0 Alison Thomson (SCO) 11-3, 11-8, 12-10 (34m)
Saskia Beinhard (GER) bt Elise Romba (FRA) 8-11, 11-8, 11-5, 11-8 (42m)
Madison Lyon (AUS) 3-2 Tessa ter Sluis (NED) 7-11, 13-11, 11-3, 8-11, 11-3 (40m)
Kara Lincou (FRA) 3-0 Wai Yhann Au Yeong (SGP) 11-9, 11-9, 13-11 (31m)
Breanne Flynn (IRL) 3-0 Nadia Pfister (SUI) 11-9, 11-9, 12-10 (30m)
Asia Harris (ENG) 3-2 Yasshmita Jadishkumar (MAS) 11-9, 11-9, 9-11, 14-16, 12-10 (74m)
Enora Villard (FRA) 3-0 Sofía Mateos (ESP) 11-9, 11-9, 11-6 (30m)
Enora Villard (FRA) 3-0 Sofía Mateos (ESP) 11-9, 11-9, 11-6 (30m)
From losing a suitcase to having your flight cancelled and the replacement booked in the wrong airport… What a week for French Kara Lincou…